総称 generic name | 解像度 resolution | リフレッシュレート refresh rate (Hz) | 転送データレート data rate (Gbps) | バージョン version/ 最大データレート data rate/ 8bit (CVT-R2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 1.1 1.2 1.2a | 1.3 1.3a 1.4 1.4a | 2.0 2.0a 2.0b | 2.1 | ||||
3.96 Gbps | 8.16 Gbps | 14.4 Gbps | 42.6 Gbps (127.8 Gbps) | ||||
スタンダード ケーブル Standard cable | ハイスピード ケーブル High-speed cable | プレミアムハイスピード Premium High-speed cable | ウルトラハイスピード Ultra High-speed cable | ||||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 0.72 | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | 3.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
120 | 6.59 | – | ○ | ○ | ○ | ||
240 | 14 | – | △4:2:0 | ○ | ○ | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2.78 | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | 5.63 | – | ○ | ○ | ○ | ||
120 | 11.59 | – | △4:2:0 | ○ | ○ | ||
240 | 24.62 | – | – | △4:2:0 | ○ | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6.18 | – | ○ | ○ | ○ |
60 | 12.54 | – | △4:2:0 | ○ | ○ | ||
120 | 25.82 | – | – | △4:2:0 | ○ | ||
240 | 54.84 | – | – | – | △DSC | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 10.94 | – | △4:2:2 | ○ | ○ |
60 | 22.18 | – | – | △4:2:0 | ○ | ||
120 | 45.66 | – | – | – | △DSC | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 24.48 | – | – | △4:2:0 | ○ |
60 | 49.65 | – | – | – | △DSC | ||
120 | 102.2 | – | – | – | △DSC | ||
10K | 10240 × 5760 | 30 | 43.4 | – | – | – | △DSC |
60 | 88.04 | – | – | – | △DSC | ||
120 | 181.21 | – | – | – | – |
HDMI Spec 仕様
