機種 Model | 質量 weight | 電池 battery | 解像度 resolution | ppi resolution | Wi-Fi | 通信速度 speed | 初期iOS with OS | 最終OS final OS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | 135g | 1400mAh | 480 x 320px | 163ppi | IEEE 802.11b/g | 54Mbps | iPhone OS 1 | iPhone OS 3.1.3 | ||
iPhone 3G | 133g | 1150mAh | 480 x 320px | 163ppi | IEEE 802.11b/g | 54Mbps | iPhone OS 2 | iOS 4.2.1 | ||
iPhone 3GS | 135g | 1219mAh | 480 x 320px | 163ppi | IEEE 802.11b/g | 54Mbps | iPhone OS 3 | iOS 6.1.6 | ||
iPhone 4 | 137g | 1420mAh | 960 x 640px | 326ppi | IEEE 802.11b/g/n(2.4 GHzのみ) | 72.2Mbps | iOS 4 | iOS 7.1.2 | ||
iPhone 4S | 140g | 1420mAh | 960 x 640px | 326ppi | IEEE 802.11b/g/n(2.4 GHzのみ) | 72.2Mbps | iOS 5 | iOS 9.3.6 | ||
iPhone 5 | 112g | 1440mAh | 1136 x 640px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n | 150Mbps | iOS 6 | iOS 10.3.4 | ||
iPhone 5c | 132g | 1510mAh | 1136 x 640px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n | 150Mbps | iOS 7 | |||
iPhone 5s | 112g | 1560mAh | 1136 x 640px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n | 150Mbps | iOS 12.5.7 | |||
iPhone 6 | 129g | 1810mAh | 1334 x 750px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 433.3Mbps | iOS 8 | |||
iPhone 6 Plus | 172g | 2915mAh | 1920 x 1080px | 401ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 433.3Mbps | ||||
iPhone 6s | 143g | 1715mAh | 1334 x 750px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | iOS 9 | iOS 15.7.3 | ||
iPhone 6s Plus | 192g | 2750mAh | 1920 x 1080px | 401ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | ||||
iPhone SE (1st) | 113g | 1624mAh | 1136 x 640px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 433.3Mbps | iOS 9.3 | |||
iPhone 7 | 138g | 1960mAh | 1334 x 750px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | iOS 10 | |||
iPhone 7 Plus | 188g | 2900mAh | 1920 x 1080px | 401ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | ||||
iPhone 8 | 148g | 1821mAh | 1334 x 750px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | iOS 11 | iOS 16.3 | ||
iPhone 8 Plus | 202g | 2691mAh | 1920 x 1080px | 401ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | ||||
iPhone X | 174g | 2716mAh | 2436 x 1125px | 458ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | iOS 11.1 | |||
iPhone XS | 177g | 2658mAh | 2436 x 1125px | 458ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | iOS 12 | |||
iPhone XS Max | 208g | 3174mAh | 2688 x 1242px | 458ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | ||||
iPhone XR | 194g | 2942mAh | 1792 x 828px | 326ppi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (MIMO対応: 2×2) | 866.7Mbps | iOS 12.0.1 | |||
iPhone 11 | 194g | 3110mAh | 1792 x 828px | 326ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | iOS 13 | |||
iPhone 11 Pro | 188g | 3046mAh | 2436 x 1125px | 458ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 11 Pro Max | 226g | 3969mAh | 2688 x 1242px | 458ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
IPhone SE (2nd) | 148g | 1821mAh | 1334 x 750px | 326ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 12 mini | 133g | 2227mAh | 2340 x 1080px | 476ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | iOS 14 | |||
iPhone 12 | 162g | 2815mAh | 2532 x 1170px | 460ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 12 Pro | 187g | 2815mAh | 2532 x 1170px | 460ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 12 Pro Max | 226g | 3687mAh | 2778 x 1284px | 458ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 13 mini | 140g | 2406mAh | 2340 x 1080px | 476ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | iOS 15 | |||
iPhone 13 | 173g | 3095mAh | 2532 x 1170px | 460ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 13 Pro | 203g | 3095mAh | 2532 x 1170px | 460ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 13 Pro Max | 238g | 4352mAh | 2778 x 1284px | 458ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone SE (3rd) | 148g | 1821mAh | 1334 x 750px | 326ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 14 | 172g | 3279mAh | 2532 x 1170px | 460ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | iOS 16 | |||
iPhone 14 Plus | 203g | 4325mAh | 2778 x 1284px | 458ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 14 Pro | 206g | 3200mAh | 2556 x 1179px | 460ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps | ||||
iPhone 14 Pro Max | 240g | 4323mAh | 2796 x 1290px | 460ppi | IEEE 802.11ax (MIMO対応: 2×2) | 1200Mbps |
Apple iPhone Spec 仕様
