分類 Category | カテゴリ名 Name | 通信速度 Speed | 配線規格名 Cabling Standard | 伝送帯域 Bandwidth |
---|---|---|---|---|
カテゴリ 1 | CAT.1 | 20Kbps | 100kHz | |
カテゴリ 2 | CAT.2 | 1Mbps | 1MHz | |
カテゴリ 3 | CAT.3 | 10Mbps/100Mbps | 16MHz | |
カテゴリ 4 | CAT.4 | 16Mbps | 20MHz | |
カテゴリ 5 | CAT.5 | 100Mbps | ANSI/TIA/EIA-568-B.1 | 100MHz |
カテゴリ 5e | CAT.5e | 1Gbps | ANSI/TIA/EIA-568-B.2 | 100MHz |
カテゴリ 6 | CAT.6 | 1Gbps | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 | 250MHz |
カテゴリ 6A | CAT.6A | 10Gbps | ANSI/TIA-568-B.2-10 | 500MHz |
カテゴリ 7 | CAT.7 | 10Gbps | ISO/IEC 11801 | 600MHz |
カテゴリ 7A | CAT.7A | 10Gbps | ISO/IEC 11801 | 1,000MHz |
カテゴリ 8 | CAT.8 | 40Gbps | ANSI/TIA-568.C-2-1 | 2,000MHz |
https://www.sanwa.co.jp/product/network/lancable/select.html
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/page/28640/Information/Technical-Resources/Black-Box/LAN/CAT3-CAT4
https://www.yamanjo.net/knowledge/others/others_14.html