table of contents / 目次
A判 Standard Paper Size
| mm | mm | pixel | pixel | 解像度 resolution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 | x | 1,189 | 9,933 | x | 14,043 | 139,493,164 |
| A1 | 594 | x | 841 | 7,016 | x | 9,933 | 69,687,922 |
| A2 | 420 | x | 594 | 4,961 | x | 7,016 | 34,802,530 |
| A3 | 297 | x | 420 | 3,508 | x | 4,961 | 17,401,265 |
| A4 | 210 | x | 297 | 2,480 | x | 3,508 | 8,700,632 |
| A5 | 148 | x | 210 | 1,748 | x | 2,480 | 4,335,669 |
| A6 | 105 | x | 148 | 1,240 | x | 1,748 | 2,167,834 |
| A7 | 74 | x | 105 | 874 | x | 1,240 | 1,083,917 |
B判 JIS Paper Size
| mm | mm | pixel | pixel | 解像度 resolution | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 1,030 | x | 1,456 | 12,165 | x | 17,197 | 209,205,778 |
| B1 | 728 | x | 1,030 | 8,598 | x | 12,165 | 104,602,889 |
| B2 | 515 | x | 728 | 6,083 | x | 8,598 | 52,301,445 |
| B3 | 364 | x | 515 | 4,299 | x | 6,083 | 26,150,722 |
| B4 | 257 | x | 364 | 3,035 | x | 4,299 | 13,049,972 |
| B5 | 182 | x | 257 | 2,150 | x | 3,035 | 6,524,986 |
| B6 | 128 | x | 182 | 1,512 | x | 2,150 | 3,249,798 |
| B7 | 91 | x | 128 | 1,075 | x | 1,512 | 1,624,899 |


