メーカー manufacturer | モデル models | 型番 product number | 容量 capacity | MTBF | TBW | 読み込み速度 read | 書き込み速度 write | HMB | 記憶セル cell structure | 保証 warranty | 消費電力 power consumption | DRAM Cache | URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS3 | PS4 | アクティブ active | |||||||||||||
ADATA | LEGEND700 | ALEG-700-1TCS | 1TB | 150万時間 | 480TB | 2,000MB/s | 1,600MB/s | HMB | 3年 | SLCキャッシュ | https://www.adata.com/jp/consumer/solid-state-drives-legend-700/ | ||||
Team | MP33 | TM8FP6001T0C101 | 1TB | 150万時間 | 600TB | 1,800MB/s | 1,500MB/s | HMB | TLC | 5年 | SLCキャッシュ | https://www.teamgroupinc.com/jp/product/mp33 | |||
WINTEN | WTPCIe-SSD-1TB | 1TB | 2,000MB/s | 1,600MB/s | 5年 | https://winten.co.jp/products/view/183 | |||||||||
SUNEAST | SE900NVG3 | SE900NVG3-01TB | 1TB | 150万時間 | 448TB | 3,200MB/s | 2,800MB/s | 3年 | DRAMキャッシュレス | https://suneast.co.jp/o_product/ssd_se900nvme.html | |||||
KIOXIA | EXCERIA G2 | SSD-CK1.0N3G2/N | 1TB | 150万時間 | 400TB | 2,100MB/s | 1,700MB/s | TLC | 5年 | 50mW (typ.) | 5mW (typ.) | 3.5W (typ.) | https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/ssd/exceria-g2.html | ||
Silicon Power | P34A60 | SP001TBP34A60M28 | 1TB | 200万時間 | 600TB | 2,200MB/s | 1,600MB/s | HMB | 5年および300TBW | SLCキャッシュ | https://www.silicon-power.com/web/jp/product-p34a60 |
M.2 SSD Type 2280 NVMe 1TB compare 比較
