名称 Interface Name | 帯域幅 Bandwidth | 転送速度 Speed | 電圧 Voltage | 電流 Ampire | インターフェイス Interface Type | 規格 standard | 距離 cable length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB 1.0 | 1.5Mbps | 0.192MB/s | USB Type-A USB Type-B USB Mini-A USB Mini-B USB Micro-A USB Micro-B | Low-Speed | 5m | ||
USB 1.1 | 12Mbps | 1.5MB/s | 5V | 500mA | USB Type-A USB Type-B USB Mini-A USB Mini-B USB Micro-A USB Micro-B | Full-Speed | 5m |
USB 2.0 | 480Mbps | 60MB/s | 5V | 500mA | USB Type-A USB Type-B USB Type-C USB Mini-A USB Mini-B USB Micro-A USB Micro-B | High-Speed | 5m |
USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1×1 USB 3.1 Gen 1 USB 3.0 | 5Gbps | 640MB/s | 5V | 900mA | USB Type-A USB Type-B USB Type-C USB Mini-B USB Micro-B Super Speed | SuperSpeed | 3m |
USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 1×2 USB 3.2 Gen 2×1 USB 3.1 Gen 2 | 10Gbps | 1280MB/s | 5V | 1.5A | USB Type-A USB Type-B USB Type-C | SuperSpeedPlus | 1m |
USB 3.2 Gen 2×2 | 20Gbps | 2560MB/s | 5V | 1.5A | USB Type-C | SuperSpeedPlus | 1m |
USB 4 Gen 2×2 | 20Gbps | 2560MB/s | 5V | 1.5A | USB Type-C | 0.8m | |
USB 4 | 40Gbps | 5120MB/s | 5V | 1.5A | USB Type-C | 0.8m | |
USB Type-C | 5V | 3A | |||||
USB PD (Power Delivery) | 5V,12V,20V | 2A,1.5-3A,3-5A | |||||
Thunderbolt | 10Gbps | 1280MB/s | 3m | ||||
Thunderbolt 2 | 20Gbps | 2560MB/s | 3m | ||||
Thunderbolt 3 | 40Gbps | 5120MB/s | 5V | 3A | 0.8m | ||
Thunderbolt 4 | 40Gbps | 5120MB/s | 5V | 3A | 2m |
https://www.silverstonetek.com/jp/tech-talk/wh_USB_explained?page=1
https://www.teletecsi.com/blogs/usb-101-all-you-need-to-know-about-usb-32
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC225PI0S1A221C2000000/
https://www.adtec.co.jp/tech-news/usb/
https://www.graniteriverlabs.com/ja-jp/thunderbolt-standards-service