名称 generation | 策定年 adopted | IEEE標準 IEEE Standard | 最大通信速度 maximum link rate | 周波数 frequency bands | セキュリティ security | 帯域幅 bandwidth | MIMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi-Fi 1 | 1997 | 802.11 | 2 Mbps (1-2 Mbps) | 2.4 GHz | |||
Wi-Fi 2 | 1999 | 802.11b | 11 Mbps (1-11 Mbps) | 2.4 GHz | 20 MHz | ||
Wi-Fi 3 | 1999 | 802.11a | 54 Mbps (6-54 Mbps) | 5 GHz | 20 MHz | ||
Wi-Fi 3 | 2003 | 802.11g | 54 Mbps (6-54 Mbps) | 2.4 GHz | 20 MHz | ||
Wi-Fi 4 | 2008 | 802.11n | 600 Mbps (72-600 Mbps) | 2.4/5 GHz | WPA2 | 20/40 MHz | 4×4 MIMO |
Wi-Fi 5 | 2014 | 802.11ac | 1733 Mbps (433-6933 Mbps) | 5 GHz | WPA2 | 20/40/80/160 MHz | 4×4 MIMO DL MU-MIMO |
Wi-Fi 6 | 2019 | 802.11ax | 2402 Mbps (574 – 9608 Mbps) | 2.4/5 GHz | WPA3 | 20/40/80/160 MHz | 8×8 UL/DL MU-MIMO |
Wi-Fi 6E | 2021 | 802.11ax | 2402 Mbps (574 – 9608 Mbps) | 6 GHz | WPA3 | 20/40/80/160 MHz | |
Wi-Fi 7 | (2024) | 802.11be | 1376 – 46120 Mbps | 2.4/5/6 GHz | WPA3 | 最大320 MHz | 16×16 MU-MIMO |
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ja.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://steemit.com/steemstem/@mightymicke/characteristics-of-wifi-standards-frequency-and-absorption-of-the-signal
https://boonton.com/resource-library/articles/artmid/1867/articleid/2275/boonton%E2%80%99s-wi-fi-6-solutions-video-bandwidth